Tato tabulka zobrazuje 100 nejčastějších příjmení v Rumunsko, seřazených podle počtu nositelů. Data pocházejí z oficiálních sčítání lidu a matrik.
| # | Příjmení | Nositelé | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Popa | 170.718 | |
| 2 | Popescu | 128.553 | |
| 3 | Pop | 116.467 | |
| 4 | Radu | 110.591 | |
| 5 | Dumitru | 89.659 | |
| 6 | Stan | 81.364 | |
| 7 | Stoica | 79.986 | |
| 8 | Gheorghe | 79.542 | |
| 9 | Matei | 76.799 | |
| 10 | Rusu | 72.582 | |
| 11 | Mihai | 69.728 | |
| 12 | Ciobanu | 69.068 | |
| 13 | Constantin | 67.565 | |
| 14 | Marin | 67.409 | |
| 15 | Ionescu | 62.307 | |
| 16 | Florea | 62.035 | |
| 17 | Ilie | 61.494 | |
| 18 | Toma | 61.459 | |
| 19 | Stanciu | 61.006 | |
| 20 | Munteanu | 60.032 | |
| 21 | Vasile | 58.719 | |
| 22 | Oprea | 58.521 | |
| 23 | Tudor | 58.033 | |
| 24 | Sandu | 57.606 | |
| 25 | Moldovan | 56.793 | |
| 26 | Ion | 55.224 | |
| 27 | Ungureanu | 55.174 | |
| 28 | Dinu | 55.112 | |
| 29 | Andrei | 53.380 | |
| 30 | Barbu | 51.805 | |
| 31 | Serban | 51.510 | |
| 32 | Neagu | 51.017 | |
| 33 | Cristea | 47.890 | |
| 34 | Anghel | 47.880 | |
| 35 | Lazar | 47.839 | |
| 36 | Dragomir | 47.553 | |
| 37 | Enache | 46.838 | |
| 38 | Badea | 46.764 | |
| 39 | Stefan | 46.411 | |
| 40 | Vlad | 45.942 | |
| 41 | Mocanu | 44.586 | |
| 42 | Iordache | 43.644 | |
| 43 | Coman | 43.109 | |
| 44 | Cojocaru | 42.999 | |
| 45 | Grigore | 42.540 | |
| 46 | Voicu | 41.820 | |
| 47 | Dobre | 41.707 | |
| 48 | Petre | 41.488 | |
| 49 | Nagy | 41.294 | |
| 50 | Lupu | 41.011 | |
| 51 | Lungu | 40.989 | |
| 52 | Ivan | 40.842 | |
| 53 | Ene | 40.486 | |
| 54 | Preda | 40.009 | |
| 55 | Roman | 39.902 | |
| 56 | Ionita | 38.474 | |
| 57 | Iancu | 38.204 | |
| 58 | Nicolae | 37.358 | |
| 59 | Balan | 37.163 | |
| 60 | Manea | 36.775 | |
| 61 | Nistor | 36.706 | |
| 62 | Stoian | 36.408 | |
| 63 | Avram | 36.353 | |
| 64 | Pavel | 36.149 | |
| 65 | Simion | 36.106 | |
| 66 | Rus | 36.026 | |
| 67 | Iacob | 35.650 | |
| 68 | Bucur | 34.532 | |
| 69 | Luca | 34.098 | |
| 70 | Olteanu | 33.955 | |
| 71 | Filip | 33.067 | |
| 72 | Tanase | 32.884 | |
| 73 | Costea | 32.437 | |
| 74 | Craciun | 32.350 | |
| 75 | David | 32.170 | |
| 76 | Stancu | 31.911 | |
| 77 | Dumitrescu | 31.891 | |
| 78 | Marcu | 31.887 | |
| 79 | Muresan | 31.771 | |
| 80 | Diaconu | 31.664 | |
| 81 | Nedelcu | 31.518 | |
| 82 | Rotaru | 31.411 | |
| 83 | Baciu | 31.309 | |
| 84 | Szabo | 30.806 | |
| 85 | Zaharia | 30.422 | |
| 86 | Costache | 29.366 | |
| 87 | Alexandru | 28.979 | |
| 88 | Suciu | 28.908 | |
| 89 | Dan | 28.875 | |
| 90 | Anton | 28.787 | |
| 91 | Bogdan | 28.474 | |
| 92 | Rosu | 28.384 | |
| 93 | Moraru | 27.986 | |
| 94 | Toader | 27.369 | |
| 95 | Paraschiv | 26.573 | |
| 96 | Sava | 26.293 | |
| 97 | Nica | 25.964 | |
| 98 | Kovacs | 25.908 | |
| 99 | Nita | 25.741 | |
| 100 | Muntean | 25.699 | |
FAQs
What are the most common surnames in Rumunsko?
According to our official census data, the most common surname in Rumunsko is Popa, with 170.718. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Rumunsko?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Rumunsko. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Hledat příjmení