Exkluzivní příjmení jsou ta, která existují pouze v Rumunsko a nevyskytují se v žádné jiné zemi světa. Představují jedinečné kulturní dědictví, odrážející jazykovou, geografickou nebo historickou izolaci regionu. Tato tabulka zobrazuje 100 nejčastějších exkluzivních příjmení.
| # | Příjmení | Nositelé | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dincă | 6.007 | |
| 2 | Drăghici | 5.154 | |
| 3 | Mureşan | 4.743 | |
| 4 | Dănilă | 3.924 | |
| 5 | Stănescu | 3.796 | |
| 6 | Vişan | 2.990 | |
| 7 | Sabău | 2.814 | |
| 8 | Rădoi | 2.658 | |
| 9 | Vintilă | 2.616 | |
| 10 | Tăbăcaru | 837 | |
| 11 | Lăutaru | 513 | |
| 12 | Teslovan | 394 | |
| 13 | Bratie | 364 | |
| 14 | Lefterache | 354 | |
| 15 | Enceanu | 337 | |
| 16 | Nastaca | 316 | |
| 17 | Zlataru | 314 | |
| 18 | Tiganesteanu | 309 | |
| 19 | Luputan | 263 | |
| 20 | Voicilas | 247 | |
| 21 | Heisu | 240 | |
| 22 | Zinveliu | 236 | |
| 23 | Lipoveanu | 221 | |
| 24 | Pirju | 218 | |
| 25 | Oneci | 213 | |
| 26 | Morlovea | 212 | |
| 27 | Tagirta | 208 | |
| 28 | Goarta | 195 | |
| 29 | Totolan | 193 | |
| 30 | Enuca | 191 | |
| 31 | Cioată | 190 | |
| 32 | Uşurelu | 188 | |
| 33 | Băcioiu | 188 | |
| 34 | Senegeac | 179 | |
| 35 | Mucalau | 177 | |
| 36 | Titoiu | 173 | |
| 37 | Coconete | 164 | |
| 38 | Burdujoc | 158 | |
| 39 | Iuciuc | 158 | |
| 40 | Vacarel | 158 | |
| 41 | Vaetus | 148 | |
| 42 | Nedelcea | 144 | |
| 43 | Iuganu | 144 | |
| 44 | Achimfiev | 141 | |
| 45 | Bradosu | 139 | |
| 46 | Giorici | 137 | |
| 47 | Pardut | 136 | |
| 48 | Teoaca | 132 | |
| 49 | Schiligiu | 130 | |
| 50 | Meleaca | 125 | |
| 51 | Fechita | 125 | |
| 52 | Ciubucana | 120 | |
| 53 | Drescanu | 120 | |
| 54 | Strejoiu | 115 | |
| 55 | Udateanu | 112 | |
| 56 | Truscai | 111 | |
| 57 | Dîscă | 109 | |
| 58 | Peicea | 108 | |
| 59 | Ieremiciuc | 107 | |
| 60 | Toacă | 106 | |
| 61 | Havrici | 103 | |
| 62 | Pentelie | 101 | |
| 63 | Bertici | 97 | |
| 64 | Buzduceanu | 97 | |
| 65 | Bunzeac | 96 | |
| 66 | Bontoiu | 94 | |
| 67 | Cărămidă | 94 | |
| 68 | Zargiu | 92 | |
| 69 | Bulgăr | 91 | |
| 70 | Ifteme | 90 | |
| 71 | Petrulea | 89 | |
| 72 | Drebitca | 89 | |
| 73 | Bogatoiu | 86 | |
| 74 | Chetrone | 85 | |
| 75 | Magulean | 84 | |
| 76 | Dorloti | 83 | |
| 77 | Chiorlan | 83 | |
| 78 | Candrescu | 82 | |
| 79 | Ciocirtau | 81 | |
| 80 | Brascovita | 80 | |
| 81 | Pintece | 79 | |
| 82 | Sachelia | 78 | |
| 83 | Berusca | 77 | |
| 84 | Mortasipu | 75 | |
| 85 | Omeag | 74 | |
| 86 | Ohriniuc | 74 | |
| 87 | Tarcaet | 71 | |
| 88 | Hascau | 70 | |
| 89 | Enculesei | 70 | |
| 90 | Belehuzi | 69 | |
| 91 | Cartoafă | 68 | |
| 92 | Chelcu | 66 | |
| 93 | Signea | 66 | |
| 94 | Dieaconescu | 66 | |
| 95 | Răpiga | 66 | |
| 96 | Bodiciu | 65 | |
| 97 | Nichiforescu | 64 | |
| 98 | Ciupilan | 61 | |
| 99 | Cavescu | 61 | |
| 100 | Licsor | 60 | |
FAQs
What are exclusive surnames in Rumunsko?
Exclusive surnames are those that exist only in Rumunsko and are not found in any other country in the world according to our official census data. The most common exclusive surname is Dincă, with 6.007. registered bearers.
Why do exclusive surnames exist in Rumunsko?
Exclusive surnames typically arise from linguistic, geographical or historical isolation. They may also derive from local place names, traditional occupations or phonetic adaptations unique to the language and culture of Rumunsko.
Where does this data come from?
The data comes from official censuses and civil registries. A surname is considered exclusive when it appears in our records from only one country with verified bearers.
Hledat příjmení